AUG 2026 – Cambridge Studio with H/HW Included, Elevator Building! No Broker Fees! 1 Month Free
$2,100
Plus FeesStudio
12 Month Lease46 Tremont Street #2, Boston, MA 02129
46 Tremont Street #2, Boston, MA 02129
Url: http://www.harvardhousingoffcampus.com/housing/property/sept-2026-oak-square-3-bed-and-in-unit-laundry-no-broker-fees/ocpqwpzdpy
Phone Number: (857) 380-8490

Data provided by TravelTime
No Broker Fees!
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
No Parking Available
| Bunker Hill Mall | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| The Hub | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Cambridgeside | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Charlestown Navy Yard | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| North Station | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Boston | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| North Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Haymarket Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Science Park Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Community College Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Chelsea | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Boston | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| South Station | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 31 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Bunker Hill Community College | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Emerson College | Walk: 40 min | Distance: 2.7 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 40 min | Distance: 2.7 mi |
| Museum of Science | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Boston National Historical Park | Walk: 26 min | Distance: 2.0 mi |
| New England Aquarium | Walk: 21 min | Distance: 1.7 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 25 min | Distance: 2.0 mi |
$2,100
Plus FeesStudio
12 Month Lease$2,800
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease